教育部產學合作協同育人項目清單
序號 |
項目編號 |
立項批次 |
項目名稱 |
合作企業 |
歸屬院系 |
1 | 201602010059 | 2016 第二批 | 武昌首義學院-教育部中軟國際產學合作校外實踐基地 | 中軟國際有限公司 | 信息科學與工程學院 |
2 | 201602026047 | 2016 第二批 | 現代通信實訓基地 | 深圳訊方技術股份有限公司 | 信息科學與工程學院 |
3 | 201702029006 | 2017 第二批 | 計算機類大數據方向教學內容和課程體系改革研究 | 中軟國際有限公司 | 信息科學與工程學院 |
4 | 201702033006 | 2017 第二批 | 基于工業4.0的課程創新 | 中高國際教育科技集團 | 行政中心 |
5 | 201801129083 | 2018 第一批 | 自動化新工科專業多方協同育人課程綜合改革實踐 | 北京華晟經世信息技術有限公司 | 機電與自動化學院 |
6 | 201801284023 | 2018 第一批 | 通信技術師資培訓 | 深圳訊方技術股份有限公司 | 信息科學與工程學院 |
7 | 201801171006 | 2018 第一批 | 產教深度融合,共創建筑信息化特色專業 | 采薇君華教育科技南通有限公司 | 城市建設學院 |
8 | 201801179035 | 2018 第一批 | 校企共建BIM實訓基地,協同培育建筑信息化人才 | 福建晨曦信息科技股份有限公司 | 城市建設學院 |
9 | 201801317019 | 2018 第一批 | 基于BIM技術的結構力學實驗教學內容改革研究 | 西安三好軟件技術股份有限公司 | 城市建設學院 |
10 | 201801310003 | 2018 第一批 | 新工科背景下機器人工程專業校企協同育人的研究與實踐 | 武漢金石興機器人自動化工程有限公司 | 機電與自動化學院 |
11 | 201801310007 | 2018 第一批 | 新工科背景下應用型本科院校機器人工程專業課程群建設研究 | 武漢金石興機器人自動化工程有限公司 | 機電與自動化學院 |
12 | 201801310014 | 2018 第一批 | 新工科背景下應用型本科院校機器人工程專業多元教師團隊的建設 | 武漢金石興機器人自動化工程有限公 | 機電與自動化學院 |
13 | 201801310017 | 2018 第一批 | 新工科背景下應用型本科院校機器人工程專業實踐平臺的研究與構建 | 武漢金石興機器人自動化工程有限公司 | 機電與自動化學院 |
14 | 201801129084 | 2018 第一批 | 面向“中國制造2025”的智能制造技術及裝備課程群建設研究 | 北京華晟經世信息技術有限公司 | 機電與自動化學院 |
15 | 201802192001 | 2018 第二批 | 聯軸器與離合器虛擬仿真教學資源開發 | 濟南科明數碼技術股份有限公司 | 機電與自動化學院 |
16 | 201802255007 | 2018 第二批 | 金融科技人才產學融合培養模式研究 | 上海財金通教育投資股份有限公司 | 經濟管理學院 |
17 | 201802048092 | 2018 第二批 | 校企產學結合協同育人模式下智能制造專業師資培養研究 | 北京華晟經世信息技術有限公司 | 機電與自動化學院 |
18 | 201802255011 | 2018 第二批 | 產學合作協同育人模式下CIMA方向班師資培訓項目 | 上海財金通教育投資股份有限公司 | 經濟管理學院 |
19 | 201802037009 | 2018 第二批 | 現代制造業與服務業綜合仿真實驗教學中心建設方案 | 北京方宇博業科技有限公司 | 經濟管理學院 |
20 | 201802048115 | 2018 第二批 | 應用型本科高校機械類專業校外實踐模式的探索研究 | 北京華晟經世信息技術有限公司 | 機電與自動化學院 |
21 | 201802098032 | 2018 第二批 | 校企合作共建實踐基地,協同培育應用型市場營銷人才 | 北京云澤科技有限公司 | 經濟管理學院 |
22 | 201802331024 | 2018 第二批 | 基于裝配深化設計的結構BIM正向設計實踐基地建設探究 | 武漢墨斗建筑咨詢有限公司 | 城市建設學院 |
23 | 201901072020 | 2019 第二批 | 產學協同育人模式下的傳媒云實踐基地建設 | 成都華棲云科技有限公司 | 新聞與文法學院 |
24 | 201902152044 | 2019 第二批 | 二級齒輪減速器虛擬仿真教學資源開發 | 濟南科明數碼技術股份有限公司 | 機電與自動化學院 |
25 | 201902112045 | 2019 第二批 | VR虛擬現實環境設計實訓實踐基地建設 | 光輝城市(重慶)科技有限公司 | 藝術設計學院 |
26 | 202002148035 | 2020 第一批 | 氣壓傳動虛擬仿真實驗開發 | 濟南科明數碼技術股份有限公司 | 機電與自動化學院 |
27 | 202002056037 | 2020 第一批 | 基于OBE模式的應用型課程體系及課程群建設 | 北京世紀超星信息技術發展有限責任公司 | 教務處 |
28 | 202002304009 | 2020 第一批 | 基于BIMVR虛擬現實技術的環境設計專業實踐教學基地建設研究 | 展視網(北京)科技有限公司 | 藝術設計學院 |
29 | 202002282005 | 2020 第一批 | 實踐條件和實踐基地建設 | 武漢厚溥教育科技有限公司 | 信息科學與工程學院 |
30 | 202002098017 | 2020 第一批 | 鳳凰首義應用型人才實習實踐基地 | 鳳凰數媒(北京)教育科技有限公司 | 藝術設計學院 |
31 | 202002034013 | 2020 第一批 | 一流本科專業建設背景下計算機專業實踐實訓平臺的建設 | 北京金信潤天信息技術股份有限公司 | 信息科學與工程學院 |
32 | 202002259010 | 2020 第一批 | 人工智能實驗室與5G課程資源建設 | 深圳市訊方技術股份有限公司 | 信息科學與工程學院 |
33 | 202102119055 | 2021第二批 | 區塊鏈應用人才培養產教融合實踐教學基地研究 | 北京知鏈科技有限公司 | 經濟管理學院 |
34 | 202102128061 | 2021第二批 | 基于華為云的計算機專業實踐基地建設研究 | 北京中軟國際信息技術有限公司 | 信息科學與工程學院 |
35 | 202102149026 | 2021第二批 | 新文科背景下應用型高校校企協同育人翻譯人才培養模式建構 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 | 外國語學院 |
36 | 202102193038 | 2021第二批 | 智能建造綜合實踐基地 | 廣聯達科技股份有限公司 | 城市建設學院 |
37 | 202102199006 | 2021第二批 | 新文科背景下視覺傳達設計專業核心課程改革與實踐 | 廣州冠岳網絡科技有限公司 | 藝術設計學院 |
38 | 202102279020 | 2021第二批 | 校企協同共建視覺藝術與數字工藝實訓基地 | 華夏星博教育科技(北京)有限責任公司 | 藝術設計學院 |
39 | 202102323011 | 2021第二批 | 一流本科建設下教師實踐能力提升的研究 | 凱德自控武漢智能裝備有限公司 | 信息科學與工程學院 |
40 | 202102369004 | 2021第二批 | 新工科建設及面向智能制造的設計制造一體化 | 歐特克軟件(中國)有限公司 | 機電與自動化學院 |
41 | 202102572002 | 2021第二批 | 面向智能制造的機電類工程訓練體系建設 | 武漢華中數控股份有限公司 | 機電與自動化學院 |
42 | 202102573002 | 2021第二批 | 《機器人工程應用仿真實踐》課程資源建設 | 武漢金石興機器人自動化工程有限公司 | 機電與自動化學院 |
43 | 202102576102 | 2021第二批 | 高校計算機云端實驗室建設 | 武漢噢易云計算股份有限公司 | 信息科學與工程學院 |
44 | 202102584018 | 2021第二批 | 高校信息科學方向“國產芯”實踐實訓平臺建設 | 武漢易思達通信技術有限公司 | 信息科學與工程學院 |
45 | 220605709220830 | 2022第一批 | 應用型高校大數據課程建設 | 武漢厚溥數字科技有限公司 | 信息科學與工程學院 |
46 | 220605709221220 | 2022第一批 | 基于項目驅動的學生實踐能力提升的研究 | 武漢厚溥數字科技有限公司 | 信息科學與工程學院 |
47 | 220503950312837 | 2022第一批 | 新工科背景下學生創新能力培養模式研究--以“混凝土試塊智能管理系統開發”為例 | 巨輪(廣州)機器人與智能制造有限公司 | 機電與自動化學院 |
48 | 220503242303243 | 2022第一批 | 基于《中國英語能力等級量表》測評結果的智能資源推送 | 術語通(重慶)數據科學研究院有限公司 | 外國語學院 |
49 | 220505181305244 | 2022第一批 | 基于學生創新創業能力培養的校外實踐基地建設研究 | 北京中軟國際教育科技股份有限公司 | 科技處 |
50 | 220503372053453 | 2022第一批 | 校企產學合作背景下“三深化”模式建設智能制造專業師資隊伍 | 北京華晟經世信息技術股份有限公司 | 機電與自動化學院 |
51 | 220904699303834 | 2022年第二批 | 高面向現代產業集群的智能建造專業師資培訓 | 北京盈建科軟件股份有限公司 | 城市建設學院 |
52 | 220905377280402 | 2022年第二批 | 高面向現代產業集群的智能建造專業信息化實踐基地建設 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 城市建設學院 |
53 | 220900630161508 | 2022年第二批 | 高新文科背景下技術賦能時代高校教師翻譯能力素養提升路徑研究 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 | 外國語學院 |
54 | 220800275161442 | 2022年第二批 | 高首義動畫人才培養方案及課程體系改革 | 上海博思信息技術有限公司 | 藝術設計學院 |
55 | 220603231214852 | 2022年第二批 | 高元宇宙教育下的教學方式改革研究 | 廈門風云科技股份有限公司 | 機電與自動化學院 |
產教融合特色班
序號 |
專業名稱 |
合作企業 |
1 | 計算公式機科學的與技木(中軟知名一大特色班) | 長沙中軟國家的科技性有限的股份有限公司 |
2 | 游戲施工(中軟新國際獨特班) | 杭州中軟國際級企業信息技巧有限責任我司 |
3 | 確定機專業與技術應用(華勝天成大數值特點班) | 華勝天成翰竺科技開發(首都)有限責任集團公司 |
4 | 物下載客戶端網過程中(HOPU智能化新信息獨特班) | 南昌厚溥幼小銜接科技發展是有限的廠家 |
5 | 通迅公程(訊方技術應用自己的特色班) | 杭州訊方技術工藝資產有效集團公司 |
6 | 電子廠數值工業(東軟大數值獨特班) | 東軟睿道教育學校訊息方法限制大公司 |
7 | 機械設備加工制造電子設備工程建設(先進的加工制造與工業制造機氣人目標方向) | 成都金石興儀器人電腦電氣自動化水利工程較少公司的 |
8 | 電氣內置式化系統(企業廣州POS機人目標方向) | 成都金石興系統人智能化項目 十分有限企業 |
9 | 土建筑木項目 (智力造建產品管理創新方法) | 武漢建工集團股票價格有限制集團公司 |
10 | 工業工作管理(建筑裝修相關財務信息化位置) | 上海墨斗搭建網絡咨詢有限的投資有限公司 |